1000 рублей 1918. Образец. Тип 2. Л.с.
Наведите камеру вашего смартфона на QR код, откроется WhatsApp диалог с нами
Открыть WhatsAppдиалог с нами
Продать банкноту 1000 рублей 1918. Образец. Тип 2. Л.с. можно отправив фотографию на оценку нашим специалистам любым удобным способом (Whatsapp, Viber, Telegram, e-mail, форма на сайте, либо по адресу, указанному в контактах).
Стоимость бумажных денежных знаков за висит от степени сохранности. Градации состояния банкноты: UNC (Uncirculated); XF (Extremely fine); VF (Very fine); F (Fine); VG (Very good); G (Good); PR (Poor).
Скупка банкнот (купюр) осуществляется сразу после экспертной оценки подлинности в нашем офисе.
Продать 1000 рублей 1918. Образец. Тип 2. Л.с. - Цена в Москве | Оценка и скупка
| Международная система | Система доктора Шелдона | Российская терминология |
|---|---|---|
| PF (Proof) | PF 1-70 | полированная |
| PL (Proof-like) | MS 60-70 PL | превосходная с зеркальным блеском |
| BU (Brilliant Uncirculated) | MS 65-70 | превосходная |
| UNC (Uncirculated) | MS 60-64 | превосходная |
| AU+ (Choice Almost/About Uncirculated) | AU 55, 58 | почти превосходная |
| AU (Almost/About Uncirculated) | AU 50, 53 | почти превосходная |
| XF+ (Choice Extremely Fine) | XF 45 | отличная |
| XF (Extremely Fine) | XF 40 | отличная |
| VF+ (Choice Very Fine) | VF 30, 35 | почти отличная |
| VF (Very Fine) | VF 20, 25 | очень хорошая |
| F (Fine) | F 12, 15 | хорошая |
| VG (Very Good) | VG 8, 10 | удовлетворительная |
| G (Good) | G 4, 6 | неудовлетворительная |
| AG (Almost/About Good) | AG 3 | неудовлетворительная |
| FA (Fair) | FA 2 | неудовлетворительная |
| PR (Poor) | PR 1 | неудовлетворительная |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Металл: Не указан
Цена: 23 880 655 680 Р
Металл: Золото
Цена: по запросу
Металл: Не указан
Цена: по запросу
Металл: Не указан
Новостной блог
Почему она считается самой ценной?
