10 рублей 2002, ММД, Дербент
Наведите камеру вашего смартфона на QR код, откроется WhatsApp диалог с нами
Открыть WhatsAppдиалог с нами
| Сохранность | AU | AU/UNC | MS 66 | UNC | XF | XF+ | XF+/AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя цена, руб. | 97 | 158 | 6109 | 235 | 70 | 72 | 115 |
10 рублей 2002, ММД, Дербент
-
Реверс
Российская Федерация
10 рублей 2002, ММД, Дербент
Аукционный проход
10 рублей 2002, ММД, Дербент
Аукционный проход
10 рублей 2002, ММД, Дербент
Аукционный проход
10 рублей 2002, ММД, Дербент
Аукционный проход
| Международная система | Система доктора Шелдона | Российская терминология |
|---|---|---|
| PF (Proof) | PF 1-70 | полированная |
| PL (Proof-like) | MS 60-70 PL | превосходная с зеркальным блеском |
| BU (Brilliant Uncirculated) | MS 65-70 | превосходная |
| UNC (Uncirculated) | MS 60-64 | превосходная |
| AU+ (Choice Almost/About Uncirculated) | AU 55, 58 | почти превосходная |
| AU (Almost/About Uncirculated) | AU 50, 53 | почти превосходная |
| XF+ (Choice Extremely Fine) | XF 45 | отличная |
| XF (Extremely Fine) | XF 40 | отличная |
| VF+ (Choice Very Fine) | VF 30, 35 | почти отличная |
| VF (Very Fine) | VF 20, 25 | очень хорошая |
| F (Fine) | F 12, 15 | хорошая |
| VG (Very Good) | VG 8, 10 | удовлетворительная |
| G (Good) | G 4, 6 | неудовлетворительная |
| AG (Almost/About Good) | AG 3 | неудовлетворительная |
| FA (Fair) | FA 2 | неудовлетворительная |
| PR (Poor) | PR 1 | неудовлетворительная |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Металл: Не указан
Цена: по запросу
Металл: Не указан
Цена: по запросу
Металл: Не указан
Цена: по запросу
Металл: Не указан
Новостной блог
Почему она считается самой ценной?
